Uw gegevens
Invuldatum:
Naam:
Geboortedatum:
Hoeveel last heeft u van klachten en/of zorgen?
Omcirkel op de thermometer hieronder het cijfer dat het beste aangeeft hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad. Dit geldt voor lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
Probleemlijst
Geef voor de volgende gebieden aan of u hier de afgelopen week moeite of problemen mee heeft gehad. Dit geldt ook voor vandaag.
| Praktische problemen | Ja | Nee | Ja | Nee | |
| Zorg voor kinderen | Werk / school / studie | ||||
| Wonen / huisvesting | Financiën | ||||
| Huishouden | Verzekering | ||||
| Vervoer | |||||
| Gezins- / sociale problemen | Ja | Nee | Ja | Nee | |
| Omgang met partner | Omgang met familie / vrienden | ||||
| Omgang met kinderen | |||||
| Emotionele problemen | Ja | Nee | Ja | Nee | |
| Greep hebben op emoties | Spanning | ||||
| Herinneren van dingen | Eenzaamheid | ||||
| Zelfvertrouwen | Concentratie | ||||
| Angsten | Schuldgevoel | ||||
| Neerslachtigheid / somberheid | Controleverlies | ||||
| Religieuze / spirituele problemen | Ja | Nee | Ja | Nee | |
| Zin van het leven / levens- beschouwing | Vertrouwen in God / geloof | ||||
| Lichamelijke problemen | Ja | Nee | Ja | Nee | |
| Uiterlijk | Slaap | ||||
| Veranderde urine - uitscheiding | Benauwdheid | ||||
| Verstopping / obstipatie | Duizeligheid | ||||
| Diarree | Praten | ||||
| Eten | Smaakvermogen | ||||
| Opgezwollen gevoel | Veranderingen in gewicht | ||||
| Koorts | Tintelingen in handen / voeten | ||||
| Mondslijmvlies | Wassen / aankleden | ||||
| Misselijkheid | Dagelijkse bezigheden | ||||
| Droge, verstopte neus | Moeheid | ||||
| Pijn | Conditie | ||||
| Seksualiteit | Spierkracht | ||||
| Droge, jeukerige huid |
Andere problemen:
Heeft u problemen die niet in de bovenstaande lijst staan? Noteer deze dan hieronder:
Wilt u met een deskundige praten?
O Ja
O Nee
O Misschien
Zo ja, met wie?
O Diëtist
O Fysiotherapeut
O Iemand anders,namelijk:
O Lotgenoten
O Oncologie verpleegkundige
O Psycholoog
O Screeningsconsulent